Forgalomkorlátozás
Keresés
Települések
Közérdekű adatok
Közérdekű adatok - Kiadások
Áht 15/B § értelmében a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás álta kötöttnettó 5 Millió Forintot elérő szerződések közzététele |
|||||
A Társulás pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű - árúbeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre | |||||
sorsz. | megnevezése (típusa) |
tárgya | szerződést kötő fél neve | értéke (Ft) |
határozott időre kötött szerződésnél annak időtartama |
1. | Vállalkozási szerződés | KEOP 1.2.0 megvalósíthatósági tanulmány elkészítése | UTB Envirotec Kft | 7 600 000+ÁFA | 2007.10.19 - 2008.02.20. |
2. | Ügyvédi Megbízási Szerződés | Jogi tanácsadás | Buda Ügyvédi Iroda | 7 000 000+ÁFA | |
3. | Ügyvédi Megbízási Szerződés | Jogi tanácsadás | Buda Ügyvédi Iroda | 20 000 000+ÁFA | |
4. | Megbízási szerződés | Pénzügyi tanácsadás | Muliply Consulting Kft | 5 000 000+ÁFA | 2008.04.28 - 2008.05.31 |
5. | Vállalkozási szerződés | Csatornahálózat tervezői tevékenység | K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft | 160 000 000+ÁFA | 2006.08.25 - 2009.06.30 |
6. | Megbízási Szerződés | Projekt közbeszrzési dokumentációjának elkészítése | DEKO-NK KONZORCIUM | 7 000 000+ÁFA | |
7. | Megbízási Szerződés | Hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátása | DEKO-NK KONZORCIUM | 5 000 000+ÁFA | |
8. | Htelszerződés | Váll. forgóeszköz szükségletének finanszírozása | CIB Bank | 1 havi bubor és évi 0,29% | 2007.08.01 - 2009.08.01 |
9. | Vállalkozási szerződés | KEOP 1.2.0 páláyzat screening dokumentáció tanulmány elkészítése | UTB Envirotec Kft | 1 850 000 + ÁFA | 2009.04.16 - 2009.05.31 |
10. | Vállalkozási szerződés | Ajánlati terv dokumentációiban a csőanyag javítása | K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft | 1 200 000 + ÁFA | 2009.05.11- 2009.05.15 |
11. | Megbízási Szerződés | KEOP 1.2.0 projekt műszaki szakértői és mérnök feladatainak ellátása | Szabó László Barnabás | 300 000 + ÁFA/hó | 2009.05.05 - 2011.03.31 |
12. | Htelszerződés | Váll. forgóeszköz szükségletének finanszírozása | CIB Bank | 1 havi bubor és évi 1,29% | 2009.09.24 - 2010.08.31 |
13. | Vállalkozási szerződés | KEOP 1.2.0 megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a módosított műszaki tartalomra | UTB Envirotec Kft. | 7 500 000 +ÁFA | 2009.10.12 - 2009.12.23 |
14. | Vállalkozási szerződés | KEOP 1.2.0 megnevezésű projekthez kapcsolódó szennyvíztisztító telepek tervezése, előkészítése | UTB Envirotec Kft. | 7 650 000 +ÁFA | 2009.10.26 - 2009.12.15 |
15. | Megbízási Szerződés | KEOP 1.2.0 projekt PR feladatok teljes körű ellátása | MAHIR-Monday Konzorcium | 32 578 000 +ÁFA | 2010.11.02- 2013.06.30 |
16. | Vállalkozási szerződés | A nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének, kapacitásbővítésének és rekonstrukciójának kivitelezési munkái | S-E Nagykanizsa Konzorcium | 3 028 999 990 +ÁFA | Munkaterület átadástól számított 843 nap |
17. | Vállalkozási szerződés | Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái | SZK Kanizsa konzorcium | 3 786 000 000 +ÁFA | Munkaterület átadástól számított 828 nap |
18. | Megbízási Szerződés | a Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátása és műszaki ellenőrzés biztosítása a KEOP 1.2.0 projekt keretében |
ERAG konzorcium | 211 681 200 +ÁFA | 2013. június 30 + kivitelezői szerződések jótálási időszakának végig rendelkezésre állás |
19. | Megbízási Szerződés | KEOP 1.2.0 projekt műszaki szakértői és mérnök feladatainak ellátása | Czinder Attila | 290 000 + ÁFA/hó | 2011.05.01 - 2013.04.30 |
20. | Vállalkozási szerződés | Nagykanizsán a szennyvíztisztító-telep bővítésének FIDIC (1999) sárgakönyv hivatalos magyar nyelvű fordítása (2001) szerinti kivitelezése tervezéssel és engedélyeztetéssel | ESZ-2011 NAGYKANIZSA Konzorcium | 2.892.000.000 + ÁFA | Szerződés aláírásától számított 791 nap. |
21. | Szerződése Megállapodás | Dél-nyugati régió Rigyác település csatornahálózat II. ütem kivitelezési munkái | Szabadics Közmű - és Mélyépítő Zrt. | 77 980 000 + ÁFA | 2013.02.27. -2013.08.25. |
22. | Ügyvédi Megbízási szerződés | Jogi tanácsadás | Csetneki Ügyvédi Iroda | 1 200 000+ÁFA/ negyedév | 2014.10.22. |
23. | Vállakozói szerződés | Próbaüzem ellátása | DélZalai Víz- és Csatornamű ZRt. | 7.830.929 Ft + ÁFA | 2013.08.09-2013.10.31. |
24. | Vállakozói szerződés | Csengery utca végleges használatba vételre alkalmas kivitelezése és átadása | SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. | 27.930.278 Ft + ÁFA | 2014.08.29-2014.09.28. |
25. | Vállakozói szerződés | Megrendelőhöz érkező garanciális jellegű bejelentések kivizsgálása, közreműködés a hibák pontos meghatározásában | DélZalai Víz- és Csatornamű ZRt. | 7.731.558 Ft + ÁFA | 2014.06.19-2014.12.31. |
26. | Adásvételi szerződés | Fűnyíró traktor eszköz beszerzés | Agrolánc Kft. | 6.185.000 Ft + ÁFA | 2015.01.22. - 2015.07.22. |
27. | Adásvételi szerződés | Kotró-rakodó eszköz beszerzés | Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 19.600.000 Ft + ÁFA | 2015.02.06. - 2015.08.06. |
28. | Szerződéses megállapodás | Hőszivattyús rendszer tervezése és kivitelezése | SZEA Nagykanizsa Konzorcium | 128.488.000 Ft + ÁFA | 2015.04.07. - 2015.08.07. |
29. | Adásvételi szerződés | Áramfejlesztő eszköz beszerzés | Formula Mérnökiroda Kft. | 5.540.000 Ft + ÁFA | 2015.04.22. - 2015.10.22. |
30. | Adásvételi szerződés | Kamerás csatornavizsgáló kisteherautó eszköz beszerzés | Szarvasimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 37.950.000 Ft + ÁFA | 2015.04.23. - 2015.10.23. |
31. | Adásvételi szerződés | Konténerszállító teherautó eszköz beszerzés | Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. | 31.280.000 Ft + ÁFA | 2015.04.28. - 2015.10.28. |
32. | Vállalkozási szerződés | Vagyonértékelés | ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium | 34.128.000 Ft + ÁFA | 2015.04.28. - 2015.09.28. |
33. | Adásvételi szerződés | Csatornatisztító berendezések beszerzése | M-U-T Hungária Kft. | 166.597.140 Ft + ÁFA | 2015.05.27. - 2015.11.27. |
34. | Adásvételi szerződés | Nyomvonal karbantartó eszköz beszerzése | Szal-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 30.699.875 Ft + ÁFA | 2015.05.27. - 2015.11.27. |
35. | Adásvételi szerződés | Kisteherautók beszerzése | Tornadó International Kft. | 34.599.987 Ft + ÁFA | 2015.05.28. - 2015.11.28. |
36. | Adásvételi szerződés | Átemelők frekvenciaváltós szabályozásának kiépítése | Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 21.200.000 Ft + ÁFA | 2015.05.27. - 2015.09.27. |
37. | Adásvételi szerződés | 4x4 teherautó beszerzése | MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. | 23.239.900 Ft + ÁFA | 2015.05.27. - 2015.11.27. |
38. | Adásvételi szerződés | PLC-k beszerzése | Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2.998.950+ ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
39. | Adásvételi szerződés | Aggregátor beszerzése | Formula Mérnökiroda Kft. | 4.020.000 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
40. | Adásvételi szerződés | Hidraulikus szerszámok beszerzése | REWACOM Kft. | 2.976.600 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
41. | Adásvételi szerződés | Csatornakarbantartási eszközök beszerzése | Szarvasimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 5.132.000 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
42. | Adásvételi szerződés | Lánctalpas árokásó beszerzése | TERRA Hungária Építőgép Kft. | 8.950.000 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
43. | Adásvételi szerződés | Digitális titrátor beszerzése | AA labor Kft. | 8.399.940 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
44. | Adásvételi szerződés | Szennyvíztelepi vizsgálatokhoz mikroszkóp és kamera beszerzése | Auro-Science Kft. | 11.630.000 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
45. | Adásvételi szerződés | Szennyvíztelepi vizsgálatokhoz online szoftver | EMVÍR NKft. | 12.428.000 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
46. | Adásvételi szerződés | Automatikus elemző rendszer mintavevővel | Green Lab Kft. | 9.179.500 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
47. | Adásvételi szerződés | Szennyvíztelepi mérőműszerek, mintavevők | Hach-Lange Kft. | 8.970.843 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
48. | Adásvételi szerződés | Kromatográfok beszerzése | KROMAT Kft. | 37.900.000 + ÁFA | 2015.09.30. - 2015.11.30. |
49. | Adásvételi szerződés | Elem analizátor beszerzése | Unicam Kft. | 14.053.540 + ÁFA | 2015.09.29. - 2015.11.29. |
Akadálymentes
Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati iroda:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi u. 1/A. (Pf.: 171)
Telefon/Fax: 0693/313-138, 0693/322-264
E-mail: info@kanizsacsatorna.hu
Postacim:
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pf.: 171